TAILLE | Diamètre général (mm) | Largeur de section (mm) | Pression (PSI) | Max Charge (LBS) |
26 × 12.00-12-10PR | 601 | 303 | 80 | 3085 |
23 × 10.50-12-6PR | 527 | 232 | 32 | 1760 |
23 × 8.50-12-6PR | 558 | 216 | 34 | 1445 |
18 × 9h5-8-4PR | 446 | 236 | 24 | 1040 |
21 × 10.00-10-6PR | 508 | 254 | 40 | 1100 |
TAILLE | Diamètre général (mm) | Largeur de section (mm) | Pression (PSI) | Max Charge (LBS) |
26 × 12.00-12-10PR | 601 | 303 | 80 | 3085 |
23 × 10.50-12-6PR | 527 | 232 | 32 | 1760 |
23 × 8.50-12-6PR | 558 | 216 | 34 | 1445 |
18 × 9h5-8-4PR | 446 | 236 | 24 | 1040 |
21 × 10.00-10-6PR | 508 | 254 | 40 | 1100 |
S'ABONNER| Qingdao Aonuo Tire Co., Ltd, fabricant de la célèbre marque d'honneur et de condor,
EXP DEP:Chambre A1201, Xinyuanlidu, No159, Fuzhou North Road, Qingdao, Chine
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
E-mail:sales@honourgroup.cn