| TAILLE | Jante standard | Largeur de section (mm) | Diamètre hors tout (mm) | Max. Charge (kg) | ||||||
| Chariot élévateur | Industriel | |||||||||
| 10 km/h | 16km/h | 25km/h | 16km/h | |||||||
| Charger | Diriger | Charger | Diriger | Charger | Diriger | |||||
| 5h00-8 | 3.00D | 122 | 455 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
| 6h00-9 | 4h00E | 138 | 521 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
| 6h50-10h | 5.00F | 156 | 570 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
| 7h00-12h00 | 5h00 | 165 | 650 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
| 28X9-15 | 7 | 215 | 685 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
| 8h25-15 | 6.5 | 204 | 816 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
Factory Ajouter: Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, Chine.
Tel: 0086-532-86319989
Fax: 0086-532-86319987
Domicile Produit Nouvelles Pourquoi nous Service Nous contacter
Hors de la route Agricole Industriel VTT Chariot élévateur PCR
EXP DEP:Chambre A1201, Xinyuanlidu, No159, Fuzhou North Road, Qingdao, Chine
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
E-mail:sales@honourgroup.cn