| TAILLE | RP | Jante standard | Largeur de section (mm) | Diamètre hors tout (mm) | Max. Charge (kg) | Pression (kPa) |
| 17h00-12h00 | 8 | 4h00E | 145 | 590 | 280 | 200 |
| 6h00-14h00 | 6 | 4,50E | 165 | 690 | 450 | 250 |
| 6h00-16h | 6 | 4,50E | 165 | 745 | 495 | 250 |
| 7h00-16h | 6 | 6.00F | 183 | 742 | 500 | 250 |
| 7h50-16h | 6 | 5.50F | 205 | 810 | 650 | 210 |
| 9h50-16h | 6 | W8L | 241 | 845 | 630 | 210 |
| 12h00-18h | 12 | 9.00V | 291 | 1030 | / | 350 |
| 7,5-20 | 6 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 |
| 8.3-20 | 6 | W7 | 210 | 895 | 695 | 240 |
| 8,5-20 | 8 | 5.50F | 205 | 902 | 885 | 300 |
| 9,5-20 | 8 | W8 | 240 | 950 | 955 | 280 |
| 8.3-24 | 6 | W7 | 210 | 995 | 810 | 240 |
| 9.5-24 | 8 | W8 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
| 11.2-24 | 8 | W10 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
| 12.4-24 | 8 | W11 | 315 | 1160 | 1415 | 230 |
| 13.6-24 | 8 | W12 | 345 | 1210 | 1545 | 210 |
| 14.9-24 | 8 | W15L | 430 | 1335 | 2040 | 170 |
| 15,5/80-24 | 12 | W13 | 394 | 1240 | 2900 | 300 |
| 14.9-26 | 8 | W13 | 378 | 1315 | 1820 | 180 |
| 23.1-26 | 12 | DW20 | 587 | 1605 | 3610 | 170 |
| 12.4-28 | 8 | W11 | 315 | 1260 | 1510 | 230 |
| 13.6-28 | 10 | W12 | 345 | 1310 | 1910 | 250 |
| 14.9-28 | 10 | W13 | 378 | 1365 | 2120 | 230 |
| 16.9-28 | 10 | W15L | 430 | 1435 | 2380 | 200 |
| 18.4-28 | 12 | W16L | 467 | 1500 | 3135 | 220 |
| 14.9-30 | 10 | W13 | 378 | 1415 | 2190 | 230 |
| 16.9-30 | 12 | W15L | 430 | 1485 | 2730 | 240 |
| 18.4-30 | 12 | W16L | 467 | 1550 | 3180 | 230 |
Factory Ajouter: Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, Chine.
Tel: 0086-532-86319989
Fax: 0086-532-86319987
Domicile Produit Nouvelles Pourquoi nous Service Nous contacter
Hors de la route Agricole Industriel VTT Chariot élévateur PCR
EXP DEP:Chambre A1201, Xinyuanlidu, No159, Fuzhou North Road, Qingdao, Chine
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
E-mail:sales@honourgroup.cn