| TAILLE | RP | Jante standard | Largeur de section (mm) | Diamètre hors tout (mm) | Max. Charge (kg) | Pression (kPa) | ||
| 50 km/h | 10 km/h | 60/50 Km/h | 10 km/h | |||||
| 17,5-25 | 20 | 14h00/13h00 | 445 | 1350 | 5000 | 8250 | 400 | 575 |
| 20,5-25 | 20 | 17h00/2.0 | 520 | 1490 | 6000 | 9500 | 325 | 450 |
| 23,5-25 | 20 | 19,50/2,5 | 595 | 1615 | 7300 | 10900 | 300 | 375 |
| 26,5-25 | 24 | 22h00/3h00 | 675 | 1750 | 9250 | 14000 | 300 | 400 |
| 29,5-25 | 28 | 25h00/3h5 | 750 | 1975 | 12150 | 19000 | 325 | 425 |
| 10h00-16h | 14 | 6h50 | 255 | 890 | 1600 | / | 450 | / |
| 12h00-16h | 12 | 8.5 | 280 | 900 | 1600 | / | 430 | / |
| 14/90-16 | 16 | 8.5 | 310 | 900 | 1600 | / | 430 | / |
| 18/90-16 | 16 | 10.00G | 345 | 920 | 1600 | / | 320 | / |
| 20,5/70-16 | 14 | 10.00G | 318 | 900 | 1500 | / | 300 | / |
| 23,5/70-16 | 14 | 10.00G | 340 | 920 | 1500 | / | 300 | / |
| 16/70-20 | 16 | 13(DSC) | 410 | 1075 | 2925 | / | 350 | / |
| 16/70-24 | 16 | 13(DSC) | 410 | 1175 | 3760 | / | 350 | / |
Factory Ajouter: Mingcun Town, Pingdu City, Qingdao, Chine.
Tel: 0086-532-86319989
Fax: 0086-532-86319987
Domicile Produit Nouvelles Pourquoi nous Service Nous contacter
Hors de la route Agricole Industriel VTT Chariot élévateur PCR
EXP DEP:Chambre A1201, Xinyuanlidu, No159, Fuzhou North Road, Qingdao, Chine
Tel: 0086-532-85923709 / 0086-532-85921735
Fax: 0086-532-86319987
E-mail:sales@honourgroup.cn